Teleskopické plošiny Genie Z30
Ceny za teleskopické plošiny Genie Z30
| Genie Z-30/20N RJ | Rok: 2014, pracovní doba: 465 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, výška zvedání: 9,14 m | 14 500 € |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Rok: 2006, pracovní doba: 1 891 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, konfigurace nápravy: 4x2 | 8 283 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Rok: 2005, pracovní doba: 1 326 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, konfigurace nápravy: 4x2 | 8 046 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Rok: 2006, pracovní doba: 1 242 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, konfigurace nápravy: 4x2 | 9 707 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Rok: 2011, pracovní doba: 1 089 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, výška zvedání: 8,89 m | 18 960 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Rok: 2012, pracovní doba: 682 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, konfigurace nápravy: 4x2 | 20 860 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Rok: 2014, pracovní doba: 636 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, výška zvedání: 8,89 m | 21 810 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Rok: 2023, pracovní doba: 211 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, výška zvedání: 8,89 m | 40 320 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Rok: 2006, pracovní doba: 1 266 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, výška zvedání: 8,89 m | 9 707 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Rok: 2012, pracovní doba: 663 m/h, palivo: elektrolitický, nosnost: 227 kg, výška zvedání: 8,89 m | 20 860 € |
Hlavní charakteristiky Genie Z30:
Data shromážděná na základě databáze inzerátů na Machineryline
Výkon motoru
35,8 HP - 49 HP
Palivo
elektrolitický | diesel
Nosnost
227 kg
Konfigurace nápravy
4x2 | 4x4
Výška zvedání
8,89 m - 13 m
Dosah výložníku
6,25 m - 9,37 m









