Stavební stroje Radomyšl
Ceny za stavební stroje
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2024, najeto: 9 400 - 130 000 km, pracovní doba: 1 300 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 2 300 - 8 800 m/h, palivo: diesel, nosnost: 25 000 kg, rychlost: 4 - 5 km/h | 15 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 900 - 1 900 m/h, palivo: diesel, nosnost: 20 000 - 24 000 kg, rychlost: 6 km/h | 18 000 € - 95 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 690 - 1 300 m/h, palivo: diesel/elektro, nosnost: 20 000 kg, rychlost: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar D7 | Rok výroby: 2019, najeto: 4 000 km, pracovní doba: 500 - 2 700 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4/6x4/10x6 | 16 000 € - 51 000 € |
| Komatsu PC220 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 660 - 1 100 m/h, palivo: diesel, nosnost: 22 000 - 23 000 kg, rychlost: 6 km/h | 18 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 1 100 - 2 500 m/h, palivo: diesel, nosnost: 36 000 - 40 000 kg, rychlost: 5 - 6 km/h | 32 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar D8 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 810 - 2 100 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 10x6, rychlost: 5 - 21 km/h | 16 000 € - 520 000 € |
| Doosan DX225 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 900 - 2 200 m/h, palivo: diesel, nosnost: 22 000 - 23 000 kg, rychlost: 3 - 6 km/h | 22 000 € - 140 000 € |
| XCMG XCT | Rok výroby: 2023, najeto: 1 300 - 19 000 km, pracovní doba: 2 900 - 3 800 m/h, palivo: diesel/plyn, značka jeřábu: XCMG | 34 000 € - 160 000 € |








