Inzerát Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) byl prodán a není zahrnut do vyhledávání!
Podobné inzeráty
pneumatikový válec Sakai TS-160 Sakai TS-160 cena na vyžádání Pneumatikový válec 4 000 m/h Nizozemsko, Etten-Leur
pneumatikový válec Dynapac CP215 Dynapac CP215 cena na vyžádání Pneumatikový válec 2004 5 859 m/h Spojené arabské emiráty, SHARJAH, P.O. BOX 37
pneumatikový válec Hamm HD 14TT Hamm HD 14TT 33 000 € Pneumatikový válec 2009 2 940 m/h Španělsko, Móstoles
pneumatikový válec Sakai TS-160 Sakai TS-160 cena na vyžádání Pneumatikový válec 3 481 m/h 19.85 kW (27 HP) Nizozemsko, Etten-Leur
pneumatikový válec Sakai TS 160 Sakai TS 160 cena na vyžádání Pneumatikový válec 3 775 m/h 13.23 kW (18 HP) Nizozemsko, Etten-Leur
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) - Machineryline
Prodané
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 1 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 2 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 3 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 4 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 5 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 6 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 7 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 8 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 9 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 10 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 11 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 12 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 13 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 14 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 15 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 16 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 17 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 18 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 19 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 20 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 21 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 22 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 23 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 24 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 25 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 26 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 27 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 28 - Machineryline
Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI) | Obrázek 29 - Machineryline
1/29
Značka: Dynapac
Model: CP215(HITACHI)
Rok výroby: 2009
Pracovní doba: 5 457 m/h
Netto hmotnost: 13 500 kg
Lokalizace: Nizozemsko Steenwijk6265 km to "United States/Ashburn"
Datum zanesení: 13. 1. 2026
Machineryline ID: LA45040
Motor
Značka: Isuzu DD-4BG1T
Výkon: 80 kW (109 HP)
Počet válců: 4
Stav
Stav: ojeté

Více podrobnosti — Pneumatikový válec Dynapac CP215(HITACHI)

4 CYLINDER * ISUZU DD-4BG1T* ENGINE 80 kw/109ps
5457 RECORDED HOURS ON SERVICE METER
SERIAL No : HCM8UA00T000121xxxx
MACHINE WEIGHT : 13500 kg
AIRCONDITIONING
ROPS/FOPS ROLLBAR
3 x FRONT / 4 x RAER SMOOTH TIRES 14/70-20-12PR
WATER TANK BALAST WITH SPRAY SYSTEM AND WATER SUCTION PUMP
COMPACTION WIDTH : 2275 mm
HYDROSTATIC DRIVE TWO MODE HST
COUNTRY OF ORIGIN : JAPAN
TRANSPORT WIDTH : 227 cm WIDE

GOOD RUNNING MACHINE