Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
V prodeji: 60 inzerátů
6 let na Machineryline
10 let na trhu
Telefonní čísla byla zkontrolována
V prodeji: 60 inzerátů
6 let na Machineryline
10 let na trhu

Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel

PDF
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 1 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 2 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 3 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 4 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 5 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 6 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 7 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 8 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 9 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 10 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 11 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 12 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 13 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 14 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 15 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 16 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 17 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 18 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 19 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 20 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 21 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 22 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 23 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 24 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 25 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 26 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 27 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 28 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 29 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 30 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 31 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 32 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 33 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 34 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 35 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 36 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 37 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 38 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 39 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 40 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 41 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 42 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 43 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 44 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 45 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 46 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 47 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 48 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 49 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 50 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 51 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 52 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 53 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 54 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 55 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 56 - Machineryline
Pásové rýpadlo Hitachi ZX130LCN-6,2020, 2.745h, new bucket, breaker line, 8,6l/h diesel | Obrázek 57 - Machineryline
Máte zájem o inzerát?
1/57
PDF
73 900 €
Netto cena
≈ 1 821 000 Kč
87 941 €
Cena s DPH
Kontakt s dealerem
Značka: Hitachi
Rok výroby: 2020
Pracovní doba: 2 754 m/h
Lokalizace: Rumunsko Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Datum zanesení: 27. 6. 2025
Machineryline ID: ZV45369
Stav
Stav: ojeté
Doplňkové služby
Důležité
Nabídka má informační charakter. Obchodní nabídka je dostupná pouze po přímém kontaktu s inzerentem
Tipy pro nákup
Bezpečnostní tipy
Ověřte prodávajícího

Pokud se rozhodnete koupit zařízení za nízkou cenu, ujistěte se, že komunikujete s reálným prodejcem. Zjistěte si co nejvíce informací o majiteli zařízení. Jedním ze způsobů podvádění je reprezentovat sebe jako skutečnou společnost. V případě podezření nás informujte o této skutečnosti prostřednictvím kontaktního formuláře pro zpětnou vazbu.

Kontrola ceny

Než se rozhodnete pro nákup, pečlivě si přečtěte několik nabídek prodeje, abyste pochopili průměrné náklady na vybraný model. Pokud je cena nabídky, která se vám líbí, mnohem nižší než ceny podobných nabídek, přemýšlejte o tom. Značný rozdíl v cenách může naznačovat skryté vady nebo pokus prodejce o spáchání trestného činu podvodu.

Nekupujte vozidlo, jehož cena se příliš liší od průměrné ceny podobných výrobků.

Nesouhlaste s úhradou zálohy za zboží. Budete-li mít pochybnosti, nebojte se zeptat na podrobnosti a požádejte o další fotografie a dokumenty k vozidlu, abyste ověřili pravost dokumentů, zadávejte další otázky.

Pochybná záloha

Nejběžnější typ podvodu. Nepraví prodejci vás mohou požádat o určitou částku zálohy na "rezervaci" vašeho práva na nákup zařízení. Takto mohou podvodníci shromáždit velké částky a zmizet, přestanou brát telefon.

Takový typ podvodu se může skládat z:
  • Převod předplatného na kartu
  • Neplaťte zálohu bez dokladů, které potvrzují převod peněz, pokud během komunikace prodávající vzbuzuje podezření.
  • Převod na účet "důvěrné osoby"
  • Taková žádost by měla být podezřelá, s největší pravděpodobností komunikujete s podvodníkem.
  • Převod na účet firmy s podobným názvem
  • Buďte opatrní, podvodníci se mohou vydávat za dobře známé společnosti provedením nepatrné změny v názvu. Nezasílejte prostředky, pokud máte pochybnosti o názvu společnosti.
  • Nahrazení vlastních údajů na faktuře skutečné firmy
  • Před provedením převodu se ujistěte, že zadané údaje jsou správné a že se vztahují k dané firmě.
Našli jste podvod?
Dejte nám vědět
Bezpečnostní tipy
PDF
Nakupujete/prodáváte stroje nebo vozidla?
Dělejte to s námi!
Podobné inzeráty
76 900 € ≈ 1 895 000 Kč
2019
7 864 m/h
Hloubka kopání 7 m
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
62 900 € ≈ 1 550 000 Kč
2021
1 485 m/h
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
117 900 € ≈ 2 906 000 Kč
2021
2 845 m/h
Hloubka kopání 7 m
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
79 900 € ≈ 1 969 000 Kč
2016
8 520 m/h
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
86 900 € ≈ 2 142 000 Kč
2016
Hloubka kopání 8 m
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
2025
2 m/h
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
28 990 € ≈ 714 500 Kč
2020
1 921 m/h
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
36 900 € ≈ 909 500 Kč
2021
1 376 m/h
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
19 900 € ≈ 490 500 Kč
2021
1 689 m/h
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
99 900 € ≈ 2 462 000 Kč
2018
2 993 m/h
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
156 900 € ≈ 3 867 000 Kč
2021
2 197 m/h
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
109 900 € ≈ 2 709 000 Kč
2019
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem