Nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263

PDF
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 2
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 3
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 4
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 5
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 6
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 7
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 8
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 9
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 10
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 11
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 12
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 13
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 14
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 15
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 16
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 17
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 18
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 19
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 20
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 21
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 22
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 23
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 24
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 25
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 26
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 27
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 28
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 29
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 30
nůžková plošina GMG 2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263 obrázek 31
Máte zájem o inzerát?
1/31
PDF
3 950 €
≈ 99 820 Kč
Kontakt s dealerem
Značka:  GMG
Model:  2632-ED ELECTRIC SCISSOR WORK LIFT 2632ED 983CM 2018 020HRS 2263
Typ:  nůžková plošina
Rok výroby:  2018-03
Pracovní doba:  20 m/h
Nosnost:  230 kg
Netto hmotnost:  2205 kg
Výška zvedání:  9.83 m
Lokalizace:  Nizozemsko ES Eindhoven
Datum zanesení:  31. 7. 2024
Identifikační číslo dealera:  781921
Popis
Celkové rozměry:  2.45 m × 0.8 m × 2.29 m
Motor
Palivo:  elektrolitický
Stav
Stav:  ojeté
Více podrobnosti
VIN:  2263201005
Barva:  žlutá
Důležité
Nabídka má informační charakter. Obchodní nabídka je dostupná pouze po přímém kontaktu s inzerentem
Tipy pro nákup
Bezpečnostní tipy
PDF
Nakupujete/prodáváte stroje nebo vozidla?
Dělejte to s námi!
Podobné inzeráty
3 950 € ≈ 99 820 Kč
2018
102 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 9.83 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
3 950 € ≈ 99 820 Kč
2019
523 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 9.83 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
3 200 € ≈ 80 870 Kč
2018
164 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 227 kg Výška zvedání 7.8 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
cena na vyžádání
2018
286 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 240 kg
Nizozemsko, Zaltbommel
Kontakt s dealerem
3 600 € ≈ 90 980 Kč
2017
530 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 7.8 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
2 950 € ≈ 74 550 Kč
2015
15 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 7.79 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
3 600 € ≈ 90 980 Kč
2017
372 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 7.8 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
2 900 € ≈ 73 290 Kč
2017
235 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 227 kg Výška zvedání 7.8 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
2 950 € ≈ 74 550 Kč
2015
204 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 7.79 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
15 950 € ≈ 403 100 Kč
2018
144 m/h
Nosnost 363 kg Výška zvedání 14.12 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
32 950 € ≈ 832 700 Kč
2018
267 m/h
Palivo diesel Nosnost 1000 kg Konfigurace nápravy 4x4 Výška zvedání 27.25 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
2 950 € ≈ 74 550 Kč
2015
318 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 7.79 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
4 600 € ≈ 116 200 Kč
2017
199 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 227 kg Výška zvedání 9.9 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
2 950 € ≈ 74 550 Kč
2015
140 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 7.79 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
3 950 € ≈ 99 820 Kč
2017
117 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 7.8 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
3 950 € ≈ 99 820 Kč
2017
86 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 230 kg Výška zvedání 7.8 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
3 400 € ≈ 85 920 Kč
2016
28 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 453 kg Výška zvedání 9.8 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem
4 600 € ≈ 116 200 Kč
2016
151 m/h
Palivo elektrolitický Nosnost 227 kg Výška zvedání 9.9 m
Nizozemsko, ES Eindhoven
Kontakt s dealerem