Plynové vysokozdvižné vozíky, DynaShift
Ceny za plynové vysokozdvižné vozíky
| Linde H 30 | Rok výroby: 2020, pracovní doba: 5 300 - 8 900 m/h, konfigurace nápravy: 4x2, palivo: plyn, typ stožáru: standard/duplex/triplex | 13 000 € - 32 000 € |
| Still RX 70 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 1 800 - 3 500 m/h, palivo: plyn, typ stožáru: duplex, výška zvedání: 3 m | 10 000 € - 17 000 € |
| Linde H 25 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 7 300 - 12 000 m/h, palivo: plyn, typ stožáru: standard/duplex/triplex, volný zdvih: 940 - 1 900 mm | 11 000 € - 24 000 € |
| Linde H 35 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 11 000 - 13 000 m/h, palivo: plyn, typ stožáru: standard/duplex/triplex, volný zdvih: 150 mm | 9 100 € - 20 000 € |
| Linde H 50 | Rok výroby: 2016, pracovní doba: 5 100 m/h, palivo: plyn, typ stožáru: triplex, volný zdvih: 2 000 - 2 100 mm | 50 000 € |
| Linde H 80 | Rok výroby: 2015, pracovní doba: 13 000 - 18 000 m/h, palivo: plyn, typ stožáru: standard, výška zvedání: 5 - 6 m | 23 000 € - 32 000 € |
| Linde H 40 | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 7 000 - 9 200 m/h, palivo: plyn, typ stožáru: standard/duplex/triplex, volný zdvih: 150 - 1 100 mm | 7 400 € - 32 000 € |
| Linde H 20 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 4 300 - 11 000 m/h, palivo: plyn, typ stožáru: standard/duplex/triplex, volný zdvih: 1 500 mm | 8 600 € - 20 000 € |
| Toyota 8FGF | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 6 000 - 7 900 m/h, konfigurace nápravy: 4x2, palivo: plyn, rychlost: 8 - 15 km/h | 6 900 € - 27 000 € |
| Linde H 16 | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 4 100 - 7 500 m/h, palivo: plyn, typ stožáru: duplex/triplex, výška zvedání: 3 - 5 m | 7 800 € - 18 000 € |
Oblíbené značky plynových vysokozdvižných vozíků









