Autoplošiny 6x2
Ceny za autoplošiny
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2024, najeto: 9 400 - 130 000 km, pracovní doba: 1 300 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Renault Master 2.3 | Rok výroby: 2020, najeto: 87 000 - 120 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 21 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Rok výroby: 2012, najeto: 140 000 km, značka zvedáku: Multitel, výška zvedání: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Rok výroby: 2021, najeto: 15 000 - 64 000 km, pracovní doba: 500 m/h, palivo: diesel, značka zvedáku: Multitel/Comet | 31 000 € - 98 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Rok výroby: 2009, najeto: 26 000 - 160 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/4x4, zavěšení: péra | 29 000 € - 89 000 € |
| Nissan NT400 | Rok výroby: 2015, najeto: 22 000 - 49 000 km, pracovní doba: 4 300 - 5 000 m/h, palivo: diesel, značka zvedáku: CTE/Socage | 22 000 € - 53 000 € |
| Renault Midlum 180 | Rok výroby: 2006, najeto: 320 000 - 330 000 km, pracovní doba: 6 300 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 11 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Rok výroby: 2021, najeto: 64 000 km, pracovní doba: 4 800 m/h, palivo: diesel, značka zvedáku: OMME | 4 800 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Rok výroby: 2011, najeto: 35 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x4, zavěšení: péra | 42 000 € |
Oblíbené značky autoplošin






