Autodomíchávače 4x2
Ceny za autodomíchávače
| Volvo FM12 | Rok výroby: 2004, najeto: 420 000 - 590 000 km, pracovní doba: 330 000 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/8x4 | 18 000 € - 32 000 € |
| Scania P410 | Rok výroby: 2017, najeto: 210 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 8x4, zavěšení: parabolické | 59 000 € |
| Scania P320 | Rok výroby: 2015, najeto: 250 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra | 47 000 € - 48 000 € |
| Renault C 430 | Rok výroby: 2016, najeto: 160 000 - 180 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 8x4, zavěšení: péra | 59 000 € - 74 000 € |
| Volvo FM 410 | Rok výroby: 2011, najeto: 120 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 8x4, značka domíchavače betonu: Liebherr | 46 000 € |
| MAN TGS 35.440 | Rok výroby: 2012, najeto: 200 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 10x4, zavěšení: péra/vzduchové | 130 000 € |
| MAN TGA 35 | Rok výroby: 2007, najeto: 290 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 8x4, zavěšení: péra | 18 000 € - 69 000 € |
| Volvo FMX 460 | Rok výroby: 2015, najeto: 240 000 - 280 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 10x4 | 97 000 € - 98 000 € |
| Scania P380 | Rok výroby: 2009, najeto: 400 000 km, pracovní doba: 9 000 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 8x4 | 40 000 € |
Oblíbené značky autodomíchávačů








