Stavební stroje Olomouc
Ceny za stavební stroje
| IVECO Daily 35 | Rok výroby: 2026, palivo: diesel | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2026, palivo: diesel | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 400 - 900 m/h, palivo: diesel, nosnost: 20 000 - 22 000 kg, rychlost: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 56 000 € |
| Caterpillar D6 | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 3 100 - 7 100 m/h, palivo: diesel, rychlost: 7 km/h | 15 000 € - 260 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2020, pracovní doba: 610 - 910 m/h, palivo: diesel, nosnost: 20 000 kg, rychlost: 3 - 6 km/h | 15 000 € - 31 000 € |
| XCMG XCT | Rok výroby: 2023, najeto: 1 100 - 2 600 km, pracovní doba: 620 - 1 400 m/h, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4x4 | 33 000 € - 3 500 000 € |
| Caterpillar 336D | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 500 - 910 m/h, palivo: diesel, nosnost: 31 000 - 36 000 kg, rychlost: 5 - 6 km/h | 22 000 € - 63 000 € |
| DAF CF 85 | Rok výroby: 2008, najeto: 390 000 km, konfigurace nápravy: 8x4 | 34 000 € |
| Caterpillar D7 | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 2 000 - 2 900 m/h, palivo: diesel, rychlost: 7 - 11 km/h | 17 000 € - 49 000 € |
| Manitou MLT | Rok výroby: 2019 | 62 000 € |








