Pásová rýpadla Kladno
Ceny za pásová rýpadla
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 400 - 980 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 m, dosah rýpání: 10 - 9 300 m | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 660 - 1 300 m/h, palivo: diesel/elektro, hloubka kopání: 6 - 7 m, dosah rýpání: 10 m | 16 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 336D | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 600 - 870 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 8 - 6 700 m, dosah rýpání: 11 - 9 400 m | 21 000 € - 64 000 € |
| Komatsu PC220 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 520 - 1 000 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 6 - 7 m, dosah rýpání: 9 - 10 m | 16 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 1 000 - 2 200 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 8 - 9 m, dosah rýpání: 12 m | 30 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar 320C | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 2 200 - 3 000 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 - 6 700 m, dosah rýpání: 9 - 9 700 m | 14 000 € - 28 000 € |
| Doosan DX225 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 940 - 2 100 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 m, dosah rýpání: 10 m | 22 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 320CL | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 800 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 m, dosah rýpání: 10 - 2 400 m | 16 000 € - 66 000 € |
| Doosan DX300 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 5 800 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 m, dosah rýpání: 11 m | 25 000 € - 73 000 € |
| Caterpillar 320BL | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 1 500 - 3 700 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 m, dosah rýpání: 10 m | 14 000 € - 24 000 € |






