Pásová rýpadla, AS-Tronic
Ceny za pásová rýpadla
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 490 - 980 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 m, dosah rýpání: 10 - 7 000 m | 20 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 650 - 1 300 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 6 - 7 m, dosah rýpání: 10 m | 16 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 336D | Rok výroby: 2023, pracovní doba: 620 - 900 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 8 - 6 700 m, dosah rýpání: 11 - 7 200 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Komatsu PC220 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 720 - 1 600 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 6 - 7 m, dosah rýpání: 9 - 10 m | 17 000 € - 26 000 € |
| Caterpillar 320CL | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 800 - 1 000 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 m, dosah rýpání: 10 - 6 300 m | 15 000 € - 53 000 € |
| Doosan DX225 | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 810 - 1 300 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 m, dosah rýpání: 10 m | 22 000 € - 130 000 € |
| Komatsu PC400 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 1 700 - 2 500 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 8 m, dosah rýpání: 12 m | 35 000 € - 65 000 € |
| Caterpillar 320C | Rok výroby: 2019, pracovní doba: 1 200 - 3 100 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 - 6 700 m, dosah rýpání: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 23 000 € |
| Doosan DX300 | Rok výroby: 2018, pracovní doba: 5 200 - 5 800 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 m, dosah rýpání: 11 m | 24 000 € - 36 000 € |
| Caterpillar 330D | Rok výroby: 2022, pracovní doba: 720 - 1 900 m/h, palivo: diesel, hloubka kopání: 7 - 10 m, dosah rýpání: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |





