Kolové nakladače Kladno
Ceny za kolové nakladače
| Caterpillar 966H | Rok výroby: 2021, stav: ojeté, najeto: 840 - 2 000 km, pracovní doba: 760 - 1 700 m/h, palivo: diesel | 15 000 € - 63 000 € |
| XCMG ZL50 | Rok výroby: 2024, stav: ojeté/nový, najeto: 190 - 1 200 km, pracovní doba: 300 - 500 m/h, palivo: diesel | 15 000 € - 90 000 € |
| Komatsu WA470 | Rok výroby: 2018, stav: ojeté, najeto: 1 300 - 3 700 km, pracovní doba: 2 100 - 2 900 m/h, palivo: diesel | 20 000 € - 49 000 € |
| Volvo L90 | Rok výroby: 2026, stav: ojeté | 220 000 € |
| Volvo L120 | Rok výroby: 2026, stav: ojeté, pracovní doba: 1 900 - 3 700 m/h, palivo: diesel, výška vykládky: 3 - 4 m | 30 000 € - 32 000 € |
| Volvo L150 | Rok výroby: 2023, stav: ojeté, pracovní doba: 23 000 - 26 000 m/h, palivo: diesel | 36 000 € - 42 000 € |
| Komatsu WA380 | Rok výroby: 2022, stav: ojeté/nový, najeto: 1 300 - 2 400 km, pracovní doba: 700 - 1 900 m/h, palivo: diesel | 18 000 € - 34 000 € |
| Volvo L180 | Rok výroby: 2007, stav: ojeté, najeto: 7 000 km, pracovní doba: 5 900 - 15 000 m/h, palivo: diesel | 34 000 € - 53 000 € |
| Volvo L30 | Rok výroby: 2017, stav: ojeté, pracovní doba: 6 000 - 6 500 m/h, palivo: diesel | 25 000 € - 29 000 € |
| Volvo L110 | Rok výroby: 2022, stav: ojeté, pracovní doba: 6 700 - 9 600 m/h, palivo: diesel, výška vykládky: 4 m | 110 000 € - 170 000 € |





