Machineryline » Prodejní aukce stavebních strojů » Prodejní aukce bagry » Prodejní aukce traktorbagrů » Prodejní aukce traktorbagrů Komatsu » Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 »
Inzerát Prodej traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 v aukci byl prodán a není zahrnut do vyhledávání!
Podobné inzeráty
traktorbagr Volvo BL 71 Volvo BL 71 23 900 € Traktorbagr 2006 12 353 m/h Česko
traktorbagr Komatsu WB93R-5 Komatsu WB93R-5 cena na vyžádání Traktorbagr 2005 7 177 m/h Itálie, Rome
traktorbagr Komatsu WB150AWS Komatsu WB150AWS cena na vyžádání Traktorbagr 2006 5 346 m/h Mexiko, Chihuahua
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 - Machineryline
Prodané
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 1 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 2 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 3 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 4 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 5 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 6 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 7 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 8 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 9 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 10 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 11 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 12 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 13 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 14 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 15 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 16 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 17 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 18 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 19 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 20 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 21 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 22 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 23 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 24 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 25 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 26 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 27 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 28 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 29 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 30 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 31 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 32 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 33 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 34 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 35 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 36 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 37 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 38 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 39 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 40 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 41 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 42 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 43 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 44 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 45 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 46 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 47 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 48 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 49 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 50 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 51 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 52 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 53 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 54 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 55 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 56 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 57 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 58 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 59 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 60 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 61 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 62 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 63 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 64 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 65 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 66 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 67 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 68 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 69 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 70 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 71 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 72 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 73 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 74 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 75 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 76 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 77 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 78 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 79 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 80 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 81 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 82 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 83 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 84 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 85 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 86 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 87 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 88 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 89 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 90 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 91 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 92 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 93 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 94 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 95 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 96 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 97 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 98 - Machineryline
Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4 | Obrázek 99 - Machineryline
1/99
Značka: Komatsu
Model: WB 93 R-2 4X4
Rok výroby: 2005-10
První registrace: 2005-10
Pracovní doba: 12 724 m/h
Celková hmotnost: 8 240 kg
Lokalizace: Česko Řečany Nad Labem
Datum zanesení: déle než jeden 1 měsíc
Machineryline ID: DW48060
Popis
Celkové rozměry: délka - 6,22 m, šířka - 2,35 m
Karoserie
Rozměry karosérie: 6,22 m × 2,35 m × 3,75 m
Motor
Výkon: 72.77 kW (99 HP)
Palivo: diesel
Nápravy
Konfigurace nápravy: 4x4
Stav
Stav: ojeté

Více podrobnosti — Traktorbagr Komatsu WB 93 R-2 4X4

Angličtina
Die Maschine ist in Betrieb – die Anzahl der MTH kann variieren.
Motor YANMAR S4D106-2S.
Öffnungsweite der Schaufel: 230 cm.
Gabeln: 110 cm.
Schnellwechsler NEKR.
Herbst 2022 – Generalüberholung der Einspritzpumpe.
Frühjahr 2023 – Generalüberholung der Vorderachse (Lager, Halbachsen, Simmerring).
05/2025 – Generalüberholung der Hydraulikpumpe und Motorölwechsel.
2023 – Vorderreifen.
2024 – Hinterreifen.
Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Zerkratztes Fenster von Wischern, Schürfwunden und Karosserieschäden, Kratzer am Körper, Abgenutzter Innenraum
The machine is in operation - the number of MTH may vary.
Engine YANMAR S4D106-2S.
Opening bucket 230 cm.
Forks 110 cm.
Quick coupler NEKR.
Autumn 2022 - general overhaul of the injection pump.
Spring 2023 - general overhaul of the front axle (bearings, half-axles, oil seal).
5/2025 - general overhaul of the hydraulic pump and engine oil change.
2023 - front tires.
2024 - rear tires.
Damaged front part from stones, Scratched window from wipers, Operation wear and damages, Scratches on the body, Worn interior
A gép üzemben van - az MTH száma változhat. Motor YANMAR S4D106-2S. Kanálnyílás 230 cm. Villa 110 cm. NEKR gyorscsatlakozó. 2022 ősz - a befecskendező szivattyú általános felújítása. 2023 tavasz - az első tengely általános felújítása (csapágyak, féltengelyek, olajtömítés). 2025/5 - a hidraulikaszivattyú általános felújítása és motorolaj csere. 2023 - első gumiabroncsok. 2024 - hátsó gumiabroncsok.
Az elülső része kövektől sérült, Karcos ablak az ablaktörlőtől, Üzemi horzsolások és sérült, Karcolások a karosszérián, Kopott utastér
Stroj je v provozu - počet MTH se může lišit.
Motor YANMAR S4D106-2S.
Otvírací lopata 230 cm.
Vidle 110 cm.
Rychloupínací zařízení NEKR.
Podzim 2022 - generální oprava vstřikovacího čerpadla.
Jaro 2023 - generální oprava přední nápravy (ložiska, poloosy, gufera).
5/2025 - generální oprava hydraulického čerpadla a výměna motorového oleje.
2023 - přední pneumatiky.
2024 - zadní pneumatiky.
Plexisklo namísto skla levých dveří je prasklé, Deformované sedadlo, Prasklé čelní sklo a dolní zadní plexisklo, Poškrábané zadní vrchní sklo, Ulomené dva listy ventilátoru chladiče, Popraskané přední blatníky a kryt střechy, Prasklé levé zrcátko, Na všech částech stroje drobné deformace a oděrky a odřený a odloupaný nátěr. Povrchová místy silná koroze, Poškozená přední část od kamínků, Poškrábané okno od stěračů, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Opotřebený interiér
Maszyna jest w eksploatacji – liczba MTH może się różnić.
Silnik YANMAR S4D106-2S.
Łyżka otwierana 230 cm.
Widły 110 cm.
Szybkozłącze NEKR.
Jesień 2022 – remont kapitalny pompy wtryskowej.
Wiosna 2023 – remont kapitalny przedniej osi (łożyska, półosie, uszczelniacze).
05/2025 – remont kapitalny pompy hydraulicznej i wymiana oleju silnikowego.
2023 – opony przednie.
2024 – opony tylne.
Uszkodzona przednia część od kamieni, Szyba porysowana od wycieraczek, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Zadrapania na ciele, Zużyte wnętrze
Машина в эксплуатации, количество моточасов может варьироваться.
Двигатель YANMAR S4D106-2S.
Ширина ковша 230 см.
Длина вил 110 см.
Быстроразъёмное соединение NEKR.
Осень 2022 г. — капитальный ремонт ТНВД.
Весна 2023 г. — капитальный ремонт переднего моста (подшипники, полуоси, сальник).
5/2025 г. — капитальный ремонт гидронасоса и замена масла в двигателе.
2023 г. — передние шины.
2024 г. — задние шины.
Поврежденная передняя часть от камней, Поцарапанное окно дворниками, Эксплуатационные потертости и повреждения, Царапины на теле, Интерьер изношен
Stroj je v prevádzke - počet MTH sa môže líšiť.
Motor YANMAR S4D106-2S.
Otváracia lopata 230 cm.
Vidla 110 cm.
Rýchloupínacie zariadenie NEKR.
Jeseň 2022 - generálna oprava vstrekovacieho čerpadla.
Jar 2023 - generálna oprava prednej nápravy (ložiská, poloosi, gufera).
5/2025 - generálna oprava hydraulického čerpadla a výmena motorového oleja.
2023 - predné pneumatiky.
2024 - zadné pneumatiky.
Poškodená predná časť od kamienkov, Poškriabané okno od stieračov, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Škrabance na karosérii, Opotrebovaný interiér
Машина в експлуатації - кількість MTH може змінюватися.
Двигун YANMAR S4D106-2S. Відкриття ківша 230 см. Вила 110 см. Швидкозчіпний пристрій NEKR. Осінь 2022 - капітальний ремонт ТНВД. Весна 2023 - капітальний ремонт переднього моста (підшипники, півосі, сальник). 05/2025 - капітальний ремонт гідравлічного насоса та заміна моторного масла. 2023 - передні шини. 2024 - задні шини.
Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпане вікно від склоочисників, Експлуатаційні потертості та пошкодження, Подряпини на кузові, Зношений інтер'єр
Traktorbagry Komatsu
Výsledky hledání: 65 inzerátů
Ukázat
Předplatit si